Wanted
目次
2013年[編纂]
- 4月30日推出第四張韓語迷你專輯《Letter From Secret》[4]
- 12月9日推出第三張韓語單曲《Gift From Secret》,並以《I Do I Do》為主打曲進行宣傳活動翻譯[5]
2014年[編纂]
- 2月5日刊行日文第四張單曲《I Do I Do》 。[7]
音樂作品[編輯]
數位單曲[編輯]
| 單曲 | 單曲資料 | 曲目 |
|---|---|---|
| 1st | 首張數位單曲《I Want You Back》
|
曲目
|
| 2nd | 第二張數位單曲《Talk That》
|
曲目
|
單曲[編輯]
| 單曲 | 單曲資料 | 曲目 |
|---|---|---|
| 1st | 首張單曲《Shy Boy》
|
曲目
|
| 2nd | 第二張單曲《Starlight Moonlight》
|
曲目
|
| 3rd | 第三張單曲《Gift From Secret》
|
曲目
|
迷你專輯[編纂]
| 專輯 | 專輯資料 | 曲目 |
|---|---|---|
| 1st | 首張迷你專輯《Secret Time》
|
曲目
|
| 2nd | 第二張迷你專輯《Madonna》
|
曲目
|
| 3rd | 第三張迷你專輯《Poison》
|
曲目
|
| 4th | 第四張迷你專輯《Letter from Secret》
|
曲目
|
| 5th | 第五張迷你專輯《Secret Summer》
|
曲目
|
正規專輯[編纂]
| 專輯 | 專輯資料 | 曲目 |
|---|---|---|
| 1st | 首張正規專輯《Moving In Secret》
|
曲目
|
日文單曲[編纂]
| 單曲 # | 單曲資料 | 曲目 |
|---|---|---|
| 1st | 首張日文單曲《Madonna》
|
曲目
初複生產限制盤A
初複生產限制盤B
通常盤
|
| 2nd | 第二張單曲《So Much for Goodbye》
|
曲目
初回生產限制盤A
初複生產限定盤B
凡是盤
|
| 3rd | 第三張單曲《Twinkle Twinkle》
|
曲目
初複生產限制盤
通常盤
NARUTO SD盤/時代生產限定
|
| 4th | 第四張單曲《I Do I Do》
|
曲目
通常盤
|
| 5th | 第五張單曲《YooHoo》
|
曲目
限定盤
平日盤
|
日文迷你專輯[編輯]
| 專輯 | 專輯資料 | 曲目 |
|---|---|---|
| 1st | 首張日文迷你專輯《Shy Boy》
|
曲目
初複生產限制盤A
初回生產限制盤B
2016年[編纂]
平常盤
|
日文正規專輯[編輯]
| 專輯 | 專輯資料 | 曲目 |
|---|---|---|
| 1st | 首張日文正規專輯《WELCOME to SECRET TIME》
|
曲目
通常盤
初回盤A
初回盤B
|
演唱會[編纂]
- Secret日本巡迴演唱會《Secret 1st Japan Tour - SECRET TIME 2012》
| 日期 | 演唱會站次 | 舉行所在 |
| 2012年3月5日 | 大阪站 | ZEPP OSAKA |
| 2012年3月7日 | 名古屋站 | ZEPP OSAKA |
| 2012年3月8日 | 東京站 | ZEPP TOKYO |
- SECRET & B.A.P 1st Singapore Fan Meeting
| 日期 | 演唱會站次 | 舉辦地點 |
| 2012年3月23日 | 新加坡站 | IMM Level 3, Garden Plaza |
- Secret初次新加坡演唱會《Secret Live In 新加坡》
| 日期 | 演唱會站次 | 進行地點 |
| 2013年3月29日 | 新加坡站 | Marina Bay Sands Convention Hall B+C |
- Secret初次亞洲粉絲碰頭會《2015 Secret 1st Fan Meeting in Asia 》
| 日期 | 演唱會站次 | 進行地址 |
| 2015年6月27日 | 新加坡站 | Resorts World Theatre |
| 2015年6月28日 | 臺灣站 | ATT SHOW BOX |
- Secret列入的其他演唱會
| 日期 | 演唱會站次 | 舉辦地址 |
| 2011年2月20日 | 東京傳說2011-Korean Music Wave in Tokyo | 崎玉超等競技場 |
| 2011年5月28日 | 2011胡想演唱會 | 首爾世界盃競技場 |
| 2011年7月25日 | 大範圍K-POP演唱會《K-POP All Star Live》 | 崎玉超等競技場 |
| 2011年8月13日 | 仁川韓流演唱會2011 | 仁川文鶴世界盃競技場 |
| 2011年8月20日 | K-pop All Star Live in NIIGATA | 新潟運動場 |
| 2011年10月3日 | 慶州韓流夢想音樂會 | 慶州市民公園體育場 |
| 2011年11月12日 | 2011 K-POP MUSIC FEST IN 雪梨 | 澳大利亞雪梨ANZ運動場 |
| 2012年1月27日 | Korean International Style Show | 東京國立代代木第一體育館 |
| 2012年5月12日 | 2012胡想演唱會 | 首爾世界盃競技場 |
| 2012年8月10日 | 2012 SBS K-Pop Festival in LA | Home Depot Center |
| 2012年8月10日 | 2012超等K-POP演唱會 | 美國洛杉磯家得寶中心球場 |
| 2012年9月23日 | 2012韓流Dream演唱會 | 慶州市民體育場 |
| 2012年10月4日 | Hallyu Dream Concert 大型演唱會 | 慶州市民體育場 |
| 2012年10月4日 | M!Countdown Smile Thailand | 泰國拉加曼加拉體育場 |
| 2012年10月18日 | 文化時尚演唱會(K-Collection in Okinawa) | 沖繩Cellular運動場 |
| 2013年3月16日 | 《Korean Music Wave》演唱會 | 曼谷國立競技場 |
| 2013年5月11日 | 2013夢想演唱會 | 首爾世界盃競技場 |
| 2013年9月1日 | 2013 仁川韓流演唱會 | 仁川文鶴世界盃運動場 |
| 2014年9月17日 | 2014仁川韓流觀光演唱會 | 仁川國際商業地域 |
| 2014年9月28日 | 2014 韓流夢想演唱會 | 慶州市民體育場 |
| 2015年9月20日 | 2015 韓流胡想演唱會 | 慶州市民運動場 |
| 2015年12月3日 | 第20屆亞洲電視大獎 | 新達城新加坡國際會議展覽中間 |
影視作品[編輯]
電視劇[編輯]
| 年份 | 電視台 | 劇名 | 參演成員 | 腳色 | 性質 | 集數 |
| 2010年 | MBC | 越看越可愛 | 善伙、枝恩 | 金泰熙 | 客串 | 第3、4集 |
| 全部天成翻譯社的愛 | 善伙 | 金枝的同窗 | 第27集 | |||
| 2012年 | SBS | 蠑螈道士和影子操作團 | 烋星 | 秀妍 | 第4集 | |
| KBS | Family | 枝恩 | 跟蹤狂 | 第45集 | ||
| 2013年 | 告白天才李太白 | 善伙 | 李素蘭 | 主角 | ||
| KBS | 枝恩 | 姜秀智(少年) | ||||
| 2014年 | OCN | 能看見鬼的警察處容 | 烋星 | 韓娜英 | 主角 | 全集 |
| SBS | 神的禮品-14天 | 善伙 | Jenny | 配角 | ||
| KBS | 貓來了 | 烋星 | 韓秀梨 | 主角 | ||
| tvN | 不要戀愛要立室 | 善伙 | 姜世雅 | |||
| MBC | 薔薇色戀人們 | 白薔薇 | ||||
| 2015年 | OCN | 能看見鬼的警員處容2 | 烋星 | 韓娜英 | 主角 | 全集 |
| tvN | 超人時代 | 枝恩 | 枝恩 | 主角 | ||
| Naver tvcast | 初戀不變的軌則 | 枝恩 | 李如莉 | 主角 | 全集 | |
| 2015-2016年 | KBS1 | 天成翻譯社們家蜜醰子 | 枝恩 | 吳春 | 主角 | 全集 |
| SBS | Wanted | 烋星 | 朴寶妍 | 副角 | ||
| 2017年 | Naver tvcast / OCN | 焦炙焦慮的羅曼史 | 枝恩 | 李流美 | 主角 | 全集 |
| tvN | 內向的老闆 | 烋星 | 金喬禮 | 副角 |
成員資料[編纂]
| 現任成員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藝名 | 誕生日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漢字 | 諺文 | 羅馬拼音 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全烋星 | 전효성 | Jeon Hyoseong | 1989年10月13日 《M! Countdown》 |
KBS2 [3] 蓦地衝向路邊的阻絕護欄後翻覆,成員鄭河娜受傷,肋骨出現裂痕骨折,肺部泛起暗影疑似淤血,送往病院接受醫治及窺察,4天後出院返回京畿道的家人住處療養。 綜藝節目[編纂]Secret介入的綜藝節目
告白代言[編纂]
獎項[編纂]大型頒獎儀式獎項[編纂]
首要音樂節目榜單排名[編纂]
音樂節目獎項[編纂]
參考資料[編輯]
註解[編纂]
外部連結[編輯]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||
| ||||||||||||||
請先 登入 以發表留言。